设计与制造 | GB/T12234JB/T3595 |
结构长度 | GB/T12221 |
法兰连接尺寸 | GB9113JB/T79 |
检验与试验 | JB/T3595JB/T9092 |
压力与温度基准 | JB/T3595ANSIB16.34 |
双闸板闸阀产品性能规范:
公称压力 | 100 | |
强度试验 | MPa | 15.0 |
密封试验 | 11.0 | |
上密封试验 | 11.0 | |
气体密封试验 | 0.6 |
双闸板闸阀产品主要零件材料及使用范围:
产品型号 | Z42Y-100Z942Y-100 | Z42Y-100VZ942Y-100V |
阀体 | WCB | WC6/WC9 |
阀盖 | WCB | 12Cr1MoV |
阀杆 | 38CrMoAlA | 25Cr2MoV |
闸板 | 25/WCB | WC6/WC9 |
万向顶 | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
螺栓 | B7 | 25Cr2MoV |
适用介质 | 水,汽,油品等 | 水,汽,油品等 |
**工作温度 | 425℃ | 550/590℃ |
双闸板闸阀产品主要连接尺寸,外形尺寸及重量:
Z42H-100Z42Y-100
Z42H-100VZ42Y-100V型
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 | 连接尺寸mm | 外形尺寸mm | 重量 Kg | |||||||||
D | D1 | D2 | D6 | b | F1 | f | Z-d | L | W | H | |||
10 | 100 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 4.5 | 3 | 8-30 | 350 | 360 | 575 | 88 |
125 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 4.5 | 3 | 8-34 | 400 | 400 | 725 | 168 | |
150 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 4.5 | 3 | 12-34 | 450 | 500 | 758 | 235 | |
200 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 4.5 | 3 | 12-41 | 550 | 600 | 898 | 338 | |
225 | 470 | 400 | 352 | 287 | 56 | 4.5 | 3 | 12-41 | 650 | 600 | 1028 | 521 | |
250 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 4.5 | 3 | 12-41 | 650 | 640 | 1049 | 558 | |
300 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4.5 | 4 | 16-48 | 750 | 540 | 1208 | 686 |
物流/快递说明:
一、购物前:有任何问题,可以随时咨询哦,我们一定会耐心为你解答的。
电话:0551-63447726QQ:17388124681654638339
二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考,具体产品价格请致电咨询卖家。
三、关于物流:具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。