产品展示
product主要性能及使用规范:
型号 | Sp15-10 16 | Sp45-10 16 | 备注 |
试验压力 | 2.4MPa(24kgf/cm2) | - | |
工作压力 | ≤1.6MPa(16kgf/cm2) | ||
工作温度 | ≤120℃ | ||
适用介质 | 水、油和其它液体 | ||
特性曲线 | 等百分比 | ||
安装使用范围 | 管网系统的主干、分支 |
数字锁定平衡阀SP45F-11/60型主要外形及连接尺寸(法兰连接尺寸按JB/79—94标准):
DN | L | H |
32 | 180 | 230 |
40 | 200 | 242 |
50 | 230 | 250 |
65 | 290 | 260 |
80 | 310 | 329 |
100 | 350 | 340 |
125 | 400 | 424 |
150 | 480 | 454 |
200 | 550 | 517 |
250 | 622 | 573 |
300 | 698 | 617 |
350 | 787 | 705 |
数字锁定平衡阀SPl5F一型主要外形及连接尺寸:
DN | ZG | L | S | H | 重量kg |
15 | 1/2” | 100 | 27 | 128 | 1 |
20 | 3/4” | 115 | 33 | 128 | 1.5 |
25 | 1” | 125 | 46 | 130 | 1 8 |
32 | 5/4” | 140 | 55 | 150 | 2 |
40 | 3/2“ | 160 | 55 | 187 | 2 5 |