Y型直流式波纹管截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构 长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。 截止阀的阀瓣截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。 截止阀的阀瓣一旦处于开启状况,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再的接触,并具有非常可靠的切断动作,合得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。截止阀一旦处于开启状态,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损较小,由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆下来,这对于阀门和管线焊接成一体的场合是很适用的。介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化,因此截止阀的流动阻力较高于其它阀门。
产品主要优点:
1.Y型直流式波纹管截止阀,其关键部件金属波纹管,下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接,上端与连接板自动滚焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零泄漏;
2.阀瓣采用锥形设计,密封面与介质成流线形,密封性能更好,密封面间磨擦力小,使用寿命更长;
3.双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准;
4.阀盖上自带有加脂接头,可直接对阀杆、螺母和轴套进行润滑,不像传统的只对螺纹加润滑油;
5.人体工程学设计手轮,使用寿命更长,操作轻松便捷,更安全可靠;
6.工作行程小,启闭时间短;
应用:
热油系统、蒸汽系统、冷热水系统。
适用温度:
-20℃----350℃
适用公称压力:
PN1.6~4.0Mpa
德标Y型直流式波纹管截止阀适用范围、采用标准、材质、特点:
Y型直流式波纹管截止阀外形尺寸各连接尺寸:
PN | DN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | f | F | D6 | N-ф | △H |
1.6 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | - | - | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 16 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 20 | |
100 | 350 | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 25 | |
125 | 400 | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 32 | |
150 | 480 | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 40 | |
200 | 600 | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | - | - | 12-23 | 50 | |
2.5 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | - | - | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 16 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 20 | |
100 | 350 | - | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 25 | |
125 | 400 | - | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | - | - | 8-25 | 32 | |
150 | 480 | - | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | - | - | 8-25 | 40 | |
200 | 600 | - | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | - | - | 12-25 | 50 | |
4.0 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 | 40 | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4 | 51 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 58 | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 66 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 | 76 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 | 88 | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4 | 110 | 8-18 | 16 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 4 | 121 | 8-18 | 20 | |
100 | 350 | - | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 150 | 8-23 | 25 | |
125 | 400 | - | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 176 | 8-25 | 32 | |
150 | 480 | - | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 204 | 8-25 | 40 |
物流/快递说明:
一、购物前:有任何问题,可以随时咨询哦,我们一定会耐心为你解答的。
电话:0551-63447726QQ:17388124681654638339
二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考,具体产品价格请致电咨询卖家。
三、关于物流:具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。