产品特点
1、多层次硬密封蝶阀密封是采用软硬层金属片层叠组成,通过高精度机械加工成形,嵌装在碟板上与阀座吻合,具有金属密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温情况下,均具有优良的密封特性。
2、采用三维偏心结构阀座与碟板几乎无摩擦,具有越关越紧的密封功能。
3、结构独特,操作灵活、省力、方便、不受介质压力的高、低影响,密封性能可靠,使用寿命长。
4、蝶阀设有密封调节装置,长期使用后若密封性能下降,可调节碟板密封圈向阀座靠近即可恢复原有密封性能,大大地提高使用寿命。
采用标准 设计与制造:GB12238-89 JB/T8527-97 结构长度:GB12221-89 压力-温度等级:JB/T74Gb9131 HGJ67 法兰标准:GB9113.1~GB9113.26 GB9115.1~GB9115.36 JB/T174~JB/T90 压力试验:GB/T13927-92
主要技术参数:
公称通径DN(mm) | DN(mm) | 50~2000 | 50~200 | |||
公称压力PN(Mpa) | PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
密封试验Ps(Mpa) | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
渗漏率 | 水、气、油品等 | |||||
适用温度 | 碳钢-29℃~425℃ 不锈钢 –40℃~600℃ | |||||
适用介质 | 空气、水、蒸汽、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质 | |||||
驱动型式 | 蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
主要零部件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
密封闸 | 不锈钢与耐高温石棉组合成多层次 |
轴承 | 奥氏体不锈钢、304氮化ZG00Cr18Ni304 |
填料 | 柔性石墨 |
蜗轮传动蝶阀主要外形和连接尺寸:
公称通径DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | 参考重量(Kg) | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
毫米mm | 英尺inch | L | H | H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 780 | 400 | 425 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 995 | 450 | 560 | 395 | 12-18 | 400 | 12-22 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1460 | 570 | 660 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 1120 | 28-30 | 1160 | 29-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2280 | 1000 | 925 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 2450 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 |
1600 | 64 | 318 | 1000 | 2730 | 1000 | 925 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 |
1800 | 72 | 356 | 1110 | 3020 | 1100 | 980 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3270 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
用户注意:表中H1可根据用户需要加长(长杆蝶阀),如需特殊材料订货时提出。