对夹式硬密封气动蝶阀产品概述:
安徽富日阀门生产的对夹式硬密封气动蝶阀广泛用于电站供热系统和催化裂化主风机道管系统和钢铁、冶金、化工等工业系统以及环保、水处理、高层建筑给水排水管路上作切断或调节流量作用。
对夹式硬密封气动蝶阀产品特点:
1、设计采用三偏心原理,开启密封即分离,关闭接触即密封,因此密封性能可靠;
2、密封圈选用不锈钢材料,在高温和冷态工况下,密封无应力变形,具有耐高温、耐腐蚀、使用寿命长的特点;
3、轴向定位装置,解决轴向密封面磨损泄漏的难题,传动装置可任意方向安装;
4、过流面积大,流阻系数小,流通能力强;
5、抗老化、抗辐射、经久耐用;
6、密封可调节,10万次寿命无泄漏。
对夹式硬密封气动蝶阀产品性能规范:
公称通径DN | 50-1200 | |||||
公称压力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |||
公称压力MPa | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |||
材料 | 材料代号 | |||||
C | P | R | ||||
主要零件 | 阀体 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17**2 | ||
蝶板 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17**2 | |||
阀杆 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17**2 | |||
密封圈 | 不锈钢 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||
适用温度 | -40℃~200℃ | |||||
执行器 | 型号 | GT或AW系列 | ||||
气源压力 | 0.3-0.7MPa | |||||
执行标准 | 设计制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 试验检验 | |
GB/T12238 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
对夹式硬密封气动蝶阀产品连接尺寸:
公称通径 DN | 尺寸(mm) | 执行器型号 (仅供参考) | |||||||
L | H | D1(1.0) | D1(1.6) | D1(2.5) | n-d(1.0) | n-d(1.6) | n-d(2.5) | ||
50 | 43 | 112 | 125 | 125 | 125 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | GTD-63 |
65 | 46 | 115 | 145 | 145 | 145 | 4-14 | 4-14 | 8-18 | GTD-83 |
80 | 49 | 120 | 160 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | GTD-83C |
100 | 56 | 138 | 180 | 180 | 190 | 4-18 | 4-18 | 8-22 | GTD-110 |
125 | 64 | 165 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 | GTD-127 |
150 | 70 | 175 | 240 | 240 | 250 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | GTD-127 |
200 | 71 | 208 | 295 | 295 | 310 | 8-18 | 12-22 | 12-26 | GTD-160或AW13 |
250 | 76 | 243 | 350 | 355 | 370 | 12-18 | 12-26 | 12-30 | GTD-190或AW13 |
300 | 83 | 283 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 | AW17 |
350 | 92 | 310 | 460 | 470 | 490 | 12-22 | 16-26 | 16-33 | AW17 |
400 | 102 | 340 | 515 | 525 | 550 | 16-22 | 12-30 | 16-36 | AW20 |
450 | 114 | 380 | 565 | 585 | 600 | 16-22 | 20-30 | 20-36 | AW20 |
500 | 127 | 410 | 620 | 650 | 660 | 20-22 | 20-33 | 20-36 | AW28 |
600 | 154 | 470 | 725 | 770 | 770 | 20-26 | 20-36 | 20-39 | AW28 |
700 | 165 | 550 | 840 | 840 | 875 | 24-26 | 24-36 | 24-42 | AW35 |
800 | 190 | 640 | 950 | 950 | 990 | 24-30 | 24-39 | 24-48 | AW35 |
900 | 203 | 710 | 1050 | 1050 | 1090 | 24-30 | 28-39 | 28-48 | AW40 |
1000 | 216 | 770 | 1160 | 1170 | 1210 | 28-30 | 28-42 | 28-56 | AW40 |
1200 | 254 | 890 | 1380 | 1390 | 1420 | 32-33 | 32-48 | 32-56 | AW40 |
物流/快递说明
一、购物前:有任何问题,可以随时咨询哦,我们一定会耐心为你解答的。
电话:0551-63447726QQ:17388124681654638339
二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考,具体产品价格请致电咨询卖家。
三、关于物流:具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。